1 Mayıs 2014 Perşembe

Metin2 Savaşçı Runik Kılıcı

Runik Kılıcı
Runenschwert.png Fiyat

NPC Satılmaz


Runik Kılıcı
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level: 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Saldırı
Değeri:
153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-281 267-318 320-374 403-457
Büyülü Saldırı Değeri: 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
Saldırı Hızı:+15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yarı İnsanlara Karşı Gücü:+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Canavarlara Karşı Güçlü: +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Yükseltme Yang: - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Yükseltme Eşya 1 : - 10 x
Energiesplitter.png
15 x
Energiesplitter.png
20 x
Energiesplitter.png
30 x
Energiesplitter.png
45 x
Energiesplitter.png
65 x
Energiesplitter.png
95 x
Energiesplitter.png
140 x
Energiesplitter.png
200 x
Energiesplitter.png

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder